Samsung HG43ET670UE je televizor (TV) marke Samsung s 43-inčnim zaslonom, što iznosi otprilike 108 cm u dijagonali. Radi se o Smart TV-u koji podržava 4K Ultra HD rezoluciju s HDR tehnologijom. Ovaj model također ima ugrađen operativni sustav Tizen, koji korisnicima omogućuje pristup različitim aplikacijama za streaming sadržaja kao što su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ i drugi. Također ima ugrađeni WiFi, tri HDMI priključka i dva USB priključka, što olakšava povezivanje s drugim uređajima. Ovaj TV dolazi s elegantnim dizajnom s tankim okvirom i podržava Dolby Digital Plus zvuk, što poboljšava kvalitetu zvuka kompatibilnog sadržaja.

TV Samsung HG43ET670UE je televizor s úhlopříčkou displeje 108 cm, což odpovídá 43 palcům (1 palec = 2,54 cm). Tento model televize patří do kategorie hotelových televizorů od společnosti Samsung a nabízí Full HD rozlišení (1920 x 1080 pixelů), podporu Wi-Fi připojení, možnost přehrávání multimediálního obsahu z USB a další užitečné funkce pro hotelové provozovatele.
Samsung HG43ET670UE, 108 cm (42.5″), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 px, LED, 16:9, Mega Contrast
Specifikace
| Obrazovka | |
| Úhlopříčka displeje | 108 cm (42.5″) |
| Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
| Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
| Technologie displeje | LED |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Reklamní název dynamického kontrastu | Mega Contrast |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 108 cm |
| Vzhled | |
| Barva | Černá |
| Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
| VESA uchycení | 200 x 200 mm |
| Výkon | |
| Podpora HDR | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Typ tuneru | Analogový a digitální |
| Formát digitálního signálu | ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| On Screen Display (OSD) | Ano |
| Elektronický programový průvodce (EPG) | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Časovač vypnutí | Ano |
| HbbTV (televizní vysílání s širokopásmovým internetem) | Ano |
| Funkce ConnectShare (HDD) | Ano |
| Funkce ConnectShare (USB) | Ano |
| Funkce teletextu | Ano |
| Funkce hospitality | |
| Domovská nabídka rozhraní hospitality | Ano |
| Seznam hotelových kanálů | Ano |
| Plug and Play rozhraní Hospitality | Ano |
| Uvítací zpráva | Ano |
| Náhradní napájecí zdroj pro hodiny | Ano |
| Funkce My Channel | Ano |
| Klonování USB | Ano |
| Kompatibilita se Smoovie | Ano |
| Kompatabilita se soundbarem | Ano |
| Řešení správy obsahu | Samsung LYNK REACH |
| Verze LUNK REACH | 4.0 |
| Bezpečnostní režim | Ano |
| Možnosti připojení | |
| Počet HDMI portů | 3 |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Digitální optický audio výstup | 1 |
| PC audiovstup | Ano |
| Počet portů RJ-12 | 1 |
| Common interface (CI) | Ano |
| Rozhraní Common Interface Plus (CI+) | Ano |
| Verze CI+ (Common Interface Plus) | 1.4 |
| Zvuk | |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 20 W |
| Audio dekodéry | Dolby Digital Plus |
| Příkon | |
| Spotřeba elektrické energie | 75 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 73 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 101 kWh |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | G |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 963,9 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 226,5 mm |
| Výška (s podstavcem) | 610,9 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 15 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 96,4 cm |
| Hloubka (bez stojánku) | 5,96 cm |
| Výška (bez stojánku) | 55,9 cm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 15 kg |






